- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- ツーリングホルダー
- 工作物保持具 (375)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (55)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (853)
- 定盤(測定用除く) (38)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (43)
- 切粉/加工液処理 (6)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (567)
- 実体顕微鏡 (79)
- 包装・梱包 (7)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (42)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
ツーリングホルダー (853)
中カテゴリ
在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
N8973 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8972 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8971 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8970 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-5(ツカミ能力5.0~4.0)★ | ![]() |
|
N8948 | ミーリングチャック | SHOWA | BT40-TRI 6P-90 A | ★ | ![]() |
|
N8947 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-SGC12-60 | ★ | ![]() |
|
N8945 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-6(ツカミ能力6.0~5.0)★ | ![]() |
|
N8944 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8943 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8942 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | ★ | ![]() |
|
N8941 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-1(ツカミ能力1.0~0.5)★ | ![]() |
|
N8940 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-1(ツカミ能力1.0~0.5)★ | ![]() |
|
N8939 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-8(ツカミ能力8.0~7.0)★ | ![]() |
|
N8938 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-4(ツカミ能力4.0~3.5)★ | ![]() |
|
N8937 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-8(ツカミ能力8.0~7.0)★ | ![]() |
|
N8936 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-1.5(ツカミ能力1.5~1.0)★ | ![]() |
|
N8935 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-4(ツカミ能力4.0~3.5)★ | ![]() |
|
N8934 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC16-45 | コレットEY16-3(ツカミ能力3.0~2.5)★ | ![]() |
|
N8931 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | ★ |
![]() |
|
N8929 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | コレットEY12-3(ツカミ能力3.0~2.5)★ | ![]() |
|
N8928 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | ★ | ![]() |
|
N8927 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | コレットEY12-4(ツカミ能力4.0~3.5)★ | ![]() |
|
N8926 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | ★ | ![]() |
|
N8925 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | ★ | ![]() |
|
N8924 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | ★ | ![]() |
|
N8922 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-60 | コレットEY12-1.5(ツカミ能力1.5~1.0)★ | ![]() |
|
N8921 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-75 | ★ | ![]() |
|
N8920 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-75 | ★ | ![]() |
|
N8919 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-75 | ★ | ![]() |
|
N8918 | ミーリングチャック | ユキワ精工 | S20T-EYC12-75 | ★ | ![]() |