- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 顕微鏡(測長含む)/測定器
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
顕微鏡(測長含む)/測定器 (108)
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N11516 | 顕微鏡 | ピカ精工 |
|
|||
| N11452 | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 152-390,152-389 | 測定顕微鏡の測定範囲:0〜25mm 0.005mm |
|
|
| N11451 | メジャースコープ | ミラック |
|
|||
| N11450 | メジャースコープ | ミラック |
|
|||
| N11326 | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10x:23視野数★ |
|
|
| N11325 | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10×:23視野数★ |
|
|
| N11324 | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10×:23視野数★ |
|
|
| N11144 | 実体顕微鏡 | ニコン | MICROPHOT-FX | ・接眼レンズ:CFW10× 視野数:20 ・レンズ:20× 40×★ |
|
|
| N11143 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・接眼レンズ:GWM10× 視野数:23 ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| N11142 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・接眼レンズ:GWH10× 視野数:23 ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| N11140 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・接眼レンズ:GWM10× 視野数:23 ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| N11139 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・接眼レンズ:GWM10× 視野数:23 ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| N11138 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・・接眼レンズ:HWF10× ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| N11137 | 実体顕微鏡 | オリンパス | VMT | ・接眼レンズ:GWH10× 視野数:23 ・レンズ:VMT 1× 2×★ |
|
|
| Q135 | ウエハー検査顕微鏡 | ニコン(NIKON) | OPTIPHOT200/NWL-851 | <OPTIPHOT200 顕微鏡本体部> ・対物レンズ:CF Plan5× BD NA0.135/ 10×BD ... |
|
|
| Q99 | 実体顕微鏡用リング蛍光灯照明電源 | 電通産業 | DSK8092-110 | ・入力電源:AC100V ・消費電力:AC100V 220mA *蛍光灯ランプ92B(10W)は付属しておりませ... |
|
|
| Q100 | 実体顕微鏡用リング蛍光灯照明電源 | オリンパス | SZ-FLR-100-3 | ・入力電源:AC100V 50/60Hz 0.3A *リング蛍光灯92Bは別売りとなりますのでご注意ください。 ... |
|
|
| Q102 | 実体顕微鏡用LED照明装置 | マイクロネット | Simple-2 | ・電源:AC100V 50/60Hz 5.8VA(照明本体に電源ON/OFFスイッチ付き) ・照明固定方式:3点... |
|
|
| Q98 | 2変倍式実体顕微鏡 | カートン光学 | NSW-20PF15-260 | ・鏡体形式:双眼変倍(対物レンズターレット式×1/×2変換) ・総合倍率:10×-20× ・接眼レンズ:SW10... |
|
|
| Q97 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:10倍× 視野数不明 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動距離:... |
|
|
| Q96 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q95 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:10× 視野数不明 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動距離:1... |
|
|
| Q94 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q93 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:無し ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・作動距離:110mm ・鏡筒傾斜角:45°★ |
|
|
| Q92 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数22 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q91 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q90 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q89 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数23 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q88 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q87 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数22 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
































