- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 顕微鏡(測長含む)/測定器
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
顕微鏡(測長含む)/測定器 (108)
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q86 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q85 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:無し ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・作動距離:110mm ・鏡筒傾斜角:45°★ |
|
|
| Q84 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q83 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q82 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW5X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q81 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SMZ-10 | ・接眼レンズ:10× /21 ・対物レンズ:0.66〜4×(ズームレンズ) ・同軸照明ユニットレンズ:1.5× ... |
|
|
| Q80 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q79 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q78 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q77 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10X 視野22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q76 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q75 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q74 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW5X (倍率5倍) ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X ・総合倍率:3.5〜20倍★ |
|
|
| Q73 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X 視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q72 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X 視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q71 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× 視野数21 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q70 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:N10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q69 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q68 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q67 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q66 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q65 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q64 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q63 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q62 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q61 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:SW5X ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・標準架台:焦準ストローク 120mm、鏡体... |
|
|
| Q113 | ウエハー検査顕微鏡 | ニコン(NIKON) | OPTIPHOT-88 | ・観察方式:明視野/暗視野観察切替え ・照明機能:落射照明(ハロゲンランプ) ・鏡筒:正立三眼鏡筒(カメラ取付用... |
|
|
| Q43 | 実体顕微鏡用大型架台 | オリンパス(OLYMPUS) | SZ-STU1 | ・鏡筒水平方向ストローク:約260mm ・鏡筒垂直方向ストローク:約280mm ・支柱径:φ32mm★ |
|
|
| Q45 | ズーム式実体顕微鏡筒 | オリンパス(OLYMPUS) | SZ-4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X 視野数22 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4X ・総合倍率:6.7〜40X ... |
|
|
| Q44 | 実体顕微鏡用ユニバーサルスタンド | オリンパス(OLYMPUS) | ・机上固定式ユニバーサルスタンドタイプ *顕微鏡筒は別売りとなっておりますのでご注意下さい。★ |
|
































