- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 測定工具
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
測定工具 (568)
中カテゴリ
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N5159 | カウンター | RION | KC-03 | AC:100V PARITICLESIZE:0.3x0.5x1x2x5μm |
|
|
| N5146 | 手持屈折計 | アタゴ | N-10 | Brix:0-10%★ |
|
|
| N5145 | 手持屈折計 | アタゴ | N-20 | Brix:0-20%★ |
|
|
| N5143 | デジタルゲージ(定盤付) | 東京精密 | DH-151 | 最小読取値:0.1μm(0.5) 最大表示範囲:±999.9999mm 量子化誤差:1カウント 最大応答速度:5... |
|
|
| N5142 | デジタルゲージ(定盤付) | 東京精密 | DH-151 | 最小読取値:0.1μm(0.5) 最大表示範囲:±999.9999mm 量子化誤差:1カウント 最大応答速度:5... |
|
|
| N5140 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N5139 | ピンゲージ三本セット | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995 三本セット★ |
|
|
| N5138 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N5137 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N5136 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ20.008mm★ |
|
|
| N5135 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ25.0210mm★ |
|
|
| N5134 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ25.0098mm★ |
|
|
| N5133 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ20.0081mm★ |
|
|
| N5132 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:0.35mm★ |
|
|
| N5131 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:0.64mm★ |
|
|
| N5130 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:0.67mm★ |
|
|
| N5000 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:1.5mm★ |
|
|
| N4999 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:2mm★ |
|
|
| N4998 | ブロックゲージ | ミツトヨ | ブロックゲージ | 寸:12.5mm★ |
|
|
| N4997 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | ダイヤルゲージ | 0.01mm★ |
|
|
| N4996 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | ダイヤルゲージ | 0.01mm★ |
|
|
| N4994 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | ダイヤルゲージ | 0.01mm★ |
|
|
| N4993 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | ダイヤルゲージ | 0.01mm★ |
|
|
| N4992 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N4991 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N4990 | ピンゲージ | 新潟精機 | ピンゲージ | 外径:φ19.995★ |
|
|
| N4989 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ25.0258★ |
|
|
| N4988 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ25.020★ |
|
|
| N4987 | 超硬ピンゲージ | タテノ | ピンゲージ | 外径:φ25.020★ |
|
|
| N4981 | ボアマチック | ミツトヨ | ボアマチック | 測定範囲:20-25mm★ |
|
































