- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 測定工具
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
測定工具 (568)
中カテゴリ
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3302 | スタンド | ミツトヨ | 519-251 | 高さ:530★ |
|
|
| N2937 | ミニコム | 東京精密 | EMD-M30H | FS:15 30 60 150μm★ |
|
|
| N2933 | モールステーパゲージ | トーソク | No.1 | ★ |
|
|
| N2931 | シリンダーゲージ | テクロック | 100-160B | 測定範囲(mm):100~160★ |
|
|
| N2930 | シリンダーゲージ | テクロック | CC-150 | 測定範囲(mm):50~150、有効測定範囲(mm): 1.2、継足50mm★ |
|
|
| N2927 | 歯厚マイクロメーターアナログ | ミツトヨ | GMA-50 (123-102) | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.01★ |
|
|
| N2925 | マイクロメーター | TESA | DIGITMASTER | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.002★ |
|
|
| N2924 | マイクロメーター | TESA | DIGITMASTER | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.002★ |
|
|
| N2923 | マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲(mm):150~175、目量(mm):0.01★ |
|
||
| N2919 | ダイヤルノギス | ミツトヨ | NTD10P-20 (573-106-50) | 穴ピッチ用オフセットタイプ、測定範囲(mm):0~210、最小表示量(mm):0.01★ |
|
|
| N2916 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | AP1104 (506-102) | φ:10-18mm★ |
|
|
| N2915 | V溝マイクロメータ | ミツトヨ | VM3-70 (114-105) | 測定範囲(mm)55~70、最小表示量(mm):0.01 |
|
|
| N2914 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M210-75 (101-121) | 測定範囲(mm):50~75、目量(mm):0.01、ブロックゲージ欠品★ |
|
|
| N2912 | カウント外側マイクロメーター | ミツトヨ | M820-75 (193-113) | 測定範囲(mm):50~75、目量(mm):0.001、バーニヤ付★ |
|
|
| N2910 | デジマチックマイクロメータ | ミツトヨ | MD-25M (293-111) | 測定範囲(mm):0~25、最小表示量(mm):0.01★ |
|
|
| N2909 | デジマチックマイクロメータ | ミツトヨ | MDC-25 (293-401) | 測定範囲(mm):0~25、最小表示量(mm):0.001★ |
|
|
| N2907 | オプチカルパラレル | ミツトヨ | OP-25 (157-903) | 厚さ(mm):12.00/12.12/12.25/12.37、外径: φ30mm、25mm用★ |
|
|
| N2687 | ピンゲージセット | MM-0 MINUS | -0.300~-1.525mm★ |
|
||
| N3098 | 内径マイクロメーター | ミツトヨ | 内径マイクロメーター | 測定範囲:5~30★ |
|
|
| N3008 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:75〜100、ケースなし、マスターゲージ無し★ |
|
|
| N3010 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:0〜25、ケース無し★ |
|
|
| N3011 | マグネットスタンド | フジ | BA-1F | ★ |
|
|
| N3014 | マグネットスタンド | エレファント | IT-2 | ★ |
|
|
| N3015 | デジタル回転計 | 小野測器 | HT-330 | ★ |
|
|
| N3016 | デジタルストロボスコープ | シンポ | DT-301 | ★ |
|
|
| N3017 | ポータブルバランサー | 島津製作所 | DBM-P | 測定周波数レンジ(2段切換):5〜50hz(300〜3000rpm)・50〜500hz(3000〜30000rp... |
|
|
| N2988 | ダイヤルゲージ | PEACOCK | ダイヤルゲージ | 0.01mm、ケースなし★ |
|
|
| N2989 | ダイヤルゲージ | PEACOCK | ダイヤルゲージ | 0.001mm、ケースなし★ |
|
|
| N2990 | ダイヤルゲージ | PEACOCK | ダイヤルゲージ | 0.01mm、ケースなし★ |
|
|
| N2993 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2052 | 0.01mm、ケースなし★ |
|
































