- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 測定工具
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
測定工具 (568)
中カテゴリ
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10769 | ダイヤルシックネスゲージ | テクロック | SM-528 | ★ |
|
|
| N10768 | 平型直角定規 | 新潟精機 | ★ |
|
||
| N10767 | ノギス | ピーコック | 0.01mm★ |
|
||
| N10766 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | CG-60A | ★ |
|
|
| N10765 | 内側マイクロメーター | ミツトヨ | IMP-50 | ★ |
|
|
| N10764 | ダイヤルゲージ | ピーコック | 207F | 0.01mm 逆目盛★ |
|
|
| N10763 | デジタルノギス | ミツトヨ | NTD12-15 | ★ |
|
|
| N10762 | ユニバーサルベベルプロトラクタ | ミツトヨ | ★ |
|
||
| N10761 | 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | PDM-25 | 0〜25mm★ |
|
|
| N10760 | 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | GMA-50 | 25〜50mm★ |
|
|
| N10759 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-75 | 50〜75mm★ |
|
|
| N10758 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 100〜125mm★ |
|
||
| N10757 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 125〜150mm★ |
|
||
| N10756 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-200 | 175〜200mm★ |
|
|
| N10755 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-225 | 200〜225mm★ |
|
|
| N10308 | ハイトマスター | ミツトヨ | HM-30(515-320) | 測定範囲:0〜300mm★ |
|
|
| N9958 | 長さゲージ | HEIDENHAIN | MT60M | デジタルカウンタ(HEIDENHAIN製・VRZ480) 測定スタンド付(土井精密ラップ製・300×400) |
|
|
| N9896 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-100(103-140) | 測定範囲:75-100mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9895 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M310-50(102-218) | 未開封品 測定範囲:50-75mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9894 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-75(103-139) | 測定範囲:50-75mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9893 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M310-25(102-301) | 未開封品 測定範囲:0-25mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9892 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M310-25(102-301) | 未開封品 測定範囲:0-25mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9891 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M310-25(102-301) | 未開封品 測定範囲:0-25mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9890 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M310-25(102-217) | 測定範囲:0-25mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9889 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M210-50(101-104) | 測定範囲:25-50mm 最小表示:0.01mm★ |
|
|
| N9888 | デプスマイクロメータ | ミツトヨ | DMS60-25W(128-103) | 測定範囲:0-25mm 最小表示:0.01mm ロッド径:4mm★ |
|
|
| N9887 | ダイヤルゲージ | 尾崎製作所 | PCN-2 | 測定範囲:0.28mm 目量:0.002mm★ |
|
|
| N9886 | ダイヤルゲージ | 尾崎製作所 | PC-1B | 未開封品 0.01-0.8mm★ |
|
|
| N9885 | ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2046-08 | 測定範囲:0.01-10mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9884 | セラブロック | ミツトヨ | 613675-04 | 50mm JIS 2級 材質:セラミック★ |
|
































