- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 測定工具 >
- 外側マイクロメーター
- 工作物保持具 (373)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (155)
- ツーリングホルダー (871)
- 定盤(測定用除く) (39)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (56)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (57)
- 測定工具 (568)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (185)
- 汎用/NT系 (17)
外側マイクロメーター (197)
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N5207 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | デジタルマイクロメーター | 測定範囲:25-50mm★ |
|
|
| N5183 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 外側デジタルマイクロメーター | 測定範囲:0-25mm★ |
|
|
| N5182 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 外側マイクロメーター | 測定範囲:0-25mm★ |
|
|
| N5176 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 外側デジタルマイクロメーター | 測定範囲:75-100mm★ |
|
|
| N4972 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 外側デジタルマイクロメーター | 測定範囲:50-75mm★ |
|
|
| N4971 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 外側デジタルマイクロメーター | 測定範囲:25-50mm★ |
|
|
| N4970 | 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | 外側デジタルマイクロメーター | 測定範囲:0-25mm★ |
|
|
| N4759 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-100 | 測定範囲75-100mm★ |
|
|
| N4756 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲200-225mm★ |
|
||
| N4755 | 外側マイクロメーター | NSK | 測定範囲200-225mm★ |
|
||
| N4754 | 外側マイクロメーター | NSK | 測定範囲175-200mm★ |
|
||
| N4753 | 外側マイクロメーター | NSK | 測定範囲150-175mm★ |
|
||
| N4752 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲150-175mm★ |
|
||
| N3468 | デジタル外径マイクロメーター | ミツトヨ | デジタル外径マイクロメーター(セット) | 測定範囲:0~25、25~50、50~75★ |
|
|
| N2927 | 歯厚マイクロメーターアナログ | ミツトヨ | GMA-50 (123-102) | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.01★ |
|
|
| N2925 | マイクロメーター | TESA | DIGITMASTER | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.002★ |
|
|
| N2924 | マイクロメーター | TESA | DIGITMASTER | 測定範囲(mm):0~25、目量(mm):0.002★ |
|
|
| N2923 | マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲(mm):150~175、目量(mm):0.01★ |
|
||
| N2914 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M210-75 (101-121) | 測定範囲(mm):50~75、目量(mm):0.01、ブロックゲージ欠品★ |
|
|
| N2912 | カウント外側マイクロメーター | ミツトヨ | M820-75 (193-113) | 測定範囲(mm):50~75、目量(mm):0.001、バーニヤ付★ |
|
|
| N2910 | デジマチックマイクロメータ | ミツトヨ | MD-25M (293-111) | 測定範囲(mm):0~25、最小表示量(mm):0.01★ |
|
|
| N2909 | デジマチックマイクロメータ | ミツトヨ | MDC-25 (293-401) | 測定範囲(mm):0~25、最小表示量(mm):0.001★ |
|
|
| N3008 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:75〜100、ケースなし、マスターゲージ無し★ |
|
|
| N3010 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:0〜25、ケース無し★ |
|
|
| N2955 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | OM-75 | 測定範囲:50〜75★ |
|
|
| N2959 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:0〜25★ |
|
|
| N2960 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | 外径マイクロメーター | 測定範囲:0〜25(0.001mm)★ |
|
|
| N2942 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | OM-100(103-140) | 測定範囲:75〜100★ |
|
|
| N2943 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | OM-75(103-139) | 測定範囲:50〜75、マスターゲージ無し★ |
|
|
| N2883 | 外径マイクロメーター | ミツトヨ | OM-275(103-147A) | 測定範囲:250〜275★ |
|
































