- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 素材/ワーク供給装置 >
- パーツフィーダー
- 工作物保持具 (375)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (158)
- ツーリングホルダー (855)
- 定盤(測定用除く) (38)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (153)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (43)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (7)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (53)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (62)
- 測定工具 (571)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (8)
- 電動工具 (11)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (3)
- その他工作機械周辺機器 (39)
- BT/BBT系 (186)
- 汎用/NT系 (17)
パーツフィーダー (35)
全35件中:1~30件を表示 12
在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
N11241 | パーツフィーダー | 入力:AC2000V★ | ||||
N11090 | パーツフィーダー | 東海精機 | PRH40 | 上部400パイ、下部320パイ、幅40(狭い所で25)、50Hz仕様 100V仕様★ |
||
N11089 | パーツフィーダー | NTN | N25 | 上部390パイ、下部200パイ、幅30、50Hz仕様★ | ||
N11088 | パーツフィーダー | NTN | N25 | 上部380パイ、下部210パイ、幅30、50Hz仕様★ | ||
N10479 | 小型除湿材料供給装置 | 中村科学工業 | MMA102X | ★ | ||
N10242 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-40 | 上部ボウル径350 レール幅30 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10241 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10239 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅60 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10238 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10237 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10236 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10235 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラー(PC-M5)あり 60Hz★ |
||
N10234 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラーなし 60Hz★ |
||
N10233 | パーツフィーダー | 村田精工 | PV-50 | 上部ボウル径450 レール幅40 コントローラーなし 60Hz★ |
||
N9180 | パーツフィーダー | 神鋼電機 | ボウル上部:Φ445 ボウル底部:Φ230 レール幅:25㎜ 土台:280×280★ |
|||
N9179 | パーツフィーダー | 神鋼電機 | ボウル上部:Φ420 ボウル底部:Φ260 レール幅:20㎜ 土台:280×280★ |
|||
N9178 | パーツフィーダー | 日東電機 | ND-258 | 電圧:200V 最大電流:1.5A 周波数:50Hz★ |
||
N9176 | パーツフィーダー | モートロン | NB-300LU | ★ | ||
N8795 | パーツフィーダー | ボウル上部φ370 底面φ190 段付きボール時計回り 直進フィーダ付★ |
||||
N8794 | パーツフィーダー | ボウル上部φ370 底面φ190 段付きボール半時計回り★ |
||||
N8793 | パーツフィーダー | ボウル上部φ370 底面φ190 段付きボール半時計回り★ |
||||
N8748 | パーツフィーダー | NTN | N25 | ボウル上部φ370 底面φ190 段付きボール半時計回り 直進フィーダ付 SN:F000450★ |
||
N8746 | パーツフィーダー | ヤマト | YS30 | ボウル上部φ500 底面φ370 円筒ボール時計回り SN:51478 60Hz仕様 架台無し★ |
||
N8745 | パーツフィーダー | ヤマト | YS30 | ボウル上部φ500 底面φ370 円筒ボール半時計回り 60Hz仕様 架台無し★ |
||
N8742 | パーツフィーダー | NTN | N25 | ボウル上部φ370 底面φ190 段付きボール時計回り 直進フィーダ付★ |
||
N7668 | パーツフィーダー | TMP | UF-2 | 他3台有り UH-2縦型ホッパー、 富士電子設計SPF-501★ |
||
N6549 | パーツフィーダー | シチズン時計 | VC-30 | 最上部外径:250mm、 電気仕様:AC100V 50Hz 1A★ |
||
N6550 | パーツフィーダー | シチズン時計 | VC-30 | 最上部外径:250mm、 電気仕様:AC100V 50Hz 1A★ |
||
N6590 | ホッパ | 村田精工 | HP-40 | 電源仕様:220V 60Hz 0.4A★ |
||
N5999 | ローダー | 東振テクニカル | ローダー | ★ |
全35件中:1~30件を表示 12