- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 測定工具 >
- ノギス
- 工作物保持具 (375)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (158)
- ツーリングホルダー (855)
- 定盤(測定用除く) (38)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (153)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (43)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (7)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (53)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (62)
- 測定工具 (571)
- 実体顕微鏡 (80)
- 包装・梱包 (8)
- 電動工具 (11)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (3)
- その他工作機械周辺機器 (39)
- BT/BBT系 (186)
- 汎用/NT系 (17)
ノギス (33)
全33件中:1~30件を表示 12
在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q241 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:1000mm★ | |||
Q240 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:600mm★ | |||
N11593 | デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15AXWW | ★ | ||
N11341 | ダイヤルノギス | ミツトヨ | 505-635-50 | 測定範囲:0-300mm 目量:0.05mm★ |
||
N11023 | デジタルノギス | ミツトヨ | CD-30C | 300mm★ | ||
N10784 | ノギス | ミツトヨ | 600mm★ | |||
N10776 | ノギス | KANON | 500mm★ | |||
N10775 | ノギス | 600mm★ | ||||
N10774 | ノギス | ミツトヨ | 600mm★ | |||
N10767 | ノギス | ピーコック | 0.01mm★ | |||
N10763 | デジタルノギス | ミツトヨ | NTD12-15 | ★ | ||
N9672 | バーニアノギス | ミツトヨ | 300mm★ | |||
N9649 | デジタルノギス | ミツトヨ | 300mm★ | |||
N9648 | ダイヤルノギス | ミツトヨ | 505-634 | 200mm 0.05mm★ |
||
N9570 | ノギス | ミツトヨ | CM50L(534-114) | 測定範囲:500mm★ | ||
N9569 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:500mm★ | |||
N9568 | デジタルノギス | ミツトヨ | CFC-U45(552-181) | 測定範囲:450mm★ | ||
N9565 | デジタルノギス | ミツトヨ | CFC-150G(552-305-10) | 測定範囲:1500mm★ | ||
N9564 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:1000mm★ | |||
N9408 | ノギス | ミツトヨ | CM100(160-104) | 1000mm★ | ||
N9407 | ノギス | ミツトヨ | 600mm★ | |||
N9104 | デジタルノギス | ミツトヨ | 500-152 | 200mm★ | ||
N8832 | ダイヤルノギス | ミツトヨ | NO.505-647-50 | 測定範囲0㎜~200㎜ SN:4056704★ |
||
N8800 | ダイヤルノギス | ミツトヨ | NO.505-633 | 測定範囲0㎜~150㎜ SN:74000177★ |
||
N7894 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲0㎜~1000㎜★ | |||
N7801 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲0㎜~600㎜★ | |||
N6264 | ノギス | ミツトヨ | 150mm 0.01mm★ |
|||
N6117 | ノギス | ミツトヨ | CM60 | 測定範囲:0~600mm★ | ||
N6116 | ノギス | 中村製作所 | ノギス | 測定範囲:0~600mm★ | ||
N4933 | ノギス | ノギス | 測定範囲:0~1500mm★ |
全33件中:1~30件を表示 12