- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:91~120件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N123 | プロファイル | 和井田製作所 | DW-80 | ★ |
|
|
| N607 | マニュアルマウンター | ROYCE | DE35 | ★ |
|
|
| N627 | 温浴層 | TAITEC | 温浴層 | 槽内寸法:300x400x200(H)、ヒーター:TAITECサーモミニダーDH-12★ |
|
|
| N631 | 15インチスズ定盤 | 15インチスズ定盤 | 寸法:外径380φ内径85φスズ厚さ15、バッキングプレート付 |
|
||
| N632 | スズ定盤 | スズ定盤 | 寸法:外径385φ内径213φスズ厚さ10、バッキングプレート付 |
|
||
| N633 | スズ定盤 | スズ定盤 | 寸法:外径385φ内径213φスズ厚さ10、バッキングプレート付 |
|
||
| N642 | 電着修正リング | 電着修正リング | 寸法:外径178φ内径140φ厚さ45、ダイヤバンテ140/170 |
|
||
| N643 | 電着修正リング | 電着修正リング | 寸法:外径143φ内径105φ厚さ45 |
|
||
| N644 | 電着修正リング | 電着修正リング | 寸法:外径143φ内径105φ厚さ45 |
|
||
| N645 | 電着修正リング | 電着修正リング | 寸法:外径143φ内径105φ厚さ45 |
|
||
| N646 | 電着修正リング | 電着修正リング | 寸法:外径143φ内径105φ厚さ45 |
|
||
| N648 | セラミック修正リング | セラミック修正リング | 寸法:外径144φ内径107φ厚さ40(3個セット) |
|
||
| N653 | セラミック修正リング | セラミック修正リング | 寸法:外径143φ内径107φ厚さ32 |
|
||
| N656 | マグミキサー | ヤマト | MD200 |
|
||
| N657 | マグミキサー | ヤマト | MD200 |
|
||
| N659 | マグミキサー | ヤマト | MD200 |
|
||
| N662 | コーニングスティラー | コーニング | PC-410 |
|
||
| N663 | コーニングスティラー | コーニング | PC-410 |
|
||
| N680 | デジタル加熱撹拌装置 | 井内 | DP-1S |
|
||
| N682 | デジタルホットプレート | 井内 | 722A-1 |
|
||
| N683 | デジタルホットプレート | 井内 | PMC-720 |
|
||
| N684 | マルチスティラー | 井内 | M-3 |
|
||
| N692 | 電着修正リング | 旭ダイヤ | 電着修正リング | 寸法:外径177φ内径120φ厚さ20 |
|
|
| N694 | 定盤(エンギスEJW380用) | 定盤(エンギスEJW380用) | 寸法:外径380φ内径140φ加工部175φ〜35φ |
|
||
| N333 | バキュームポンプ | バキュームポンプ | ★ |
|
||
| N697 | 粉末プレス | 良塚産業 | PC-5 100 | 最大容量:10-40個/毎分、最大加圧力:5t★ |
|
|
| N698 | 粉末プレス | 良塚産業 | PCD-5D | 最大容量:10-40個/毎分、最大加圧力:5t★ |
|
|
| N729 | 卓上旋盤 | 勝倉機械製作所 | 5L | ★ |
|
|
| N732 | オスカー研磨機(4軸) | 宇田川 | HL-4 | 4軸、軸間380、1モーター、エアー加圧★ |
|
|
| N733 | 両面機(L) | 不二越 | USP-12B | 定盤:φ750★ |
|
全5560件中:91~120件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
































