- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:2431~2460件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q109 | ホッパードライヤー | 松井製作所 | 9720 HDII-15 | ・使用温度:〜130℃ ・体積:15Kg/27L ・乾燥最大風量:1.7㎥/min ・乾燥最大風圧:0.47Pa... |
|
|
| N11051 | ボールねじ | THK | SDA1510VZ-3TTG0+570LC5-H3K-A/M | ★ |
|
|
| N11050 | シャフト支持台 | 日本ベアリング | SA13-600 | 6本入り、スライドユニットSME13GUUx12個★ |
|
|
| N11049 | スライドシャフト | 日本ベアリング | SNB13*600(N=50) | 6本入り★ |
|
|
| N11048 | スライドシャフト | 日本ベアリング | SNB13*600(N=50) | 6本入り★ |
|
|
| N11047 | LMガイド | NSK | PU120270TRK1K10P60 | 4本入り★ |
|
|
| N11046 | LMガイド | THK | 2SRS9XMUU+275LM-II | 2本入り★ |
|
|
| N11045 | LMガイド | THK | SRS9XMUU+275LM-II | 2本入り★ |
|
|
| N11044 | LMガイド | THK | RSR12VMUU+270LHM-II | 4本入り★ |
|
|
| N11043 | LMガイド | THK | 2HR1530UU+460L | 2本入り★ |
|
|
| N11042 | LMガイド | THK | HR1530UU+280L | 2本入り★ |
|
|
| N11041 | LMガイド | THK | 2SRS12MUU+320LHM-II | 2本入り★ |
|
|
| N11040 | LMガイド | THK | 2SRS15MSSC1+670LM-II | 2本入り★ |
|
|
| Q99 | 実体顕微鏡用リング蛍光灯照明電源 | 電通産業 | DSK8092-110 | ・入力電源:AC100V ・消費電力:AC100V 220mA *蛍光灯ランプ92B(10W)は付属しておりませ... |
|
|
| Q102 | 実体顕微鏡用LED照明装置 | マイクロネット | Simple-2 | ・電源:AC100V 50/60Hz 5.8VA(照明本体に電源ON/OFFスイッチ付き) ・照明固定方式:3点... |
|
|
| N11087 | 製品保管庫 | ・外観寸法:(H)513mm×(W)297mm×(D)313mm ・棚数:5段★ |
|
|||
| Q98 | 2変倍式実体顕微鏡 | カートン光学 | NSW-20PF15-260 | ・鏡体形式:双眼変倍(対物レンズターレット式×1/×2変換) ・総合倍率:10×-20× ・接眼レンズ:SW10... |
|
|
| Q97 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:10倍× 視野数不明 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動距離:... |
|
|
| Q96 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q95 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:10× 視野数不明 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動距離:1... |
|
|
| Q94 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q93 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:無し ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・作動距離:110mm ・鏡筒傾斜角:45°★ |
|
|
| Q92 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数22 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q91 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q90 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q89 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数23 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q88 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q87 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数22 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q86 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10× 視野数21 ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・総合倍率:6.7〜40× ・作動... |
|
|
| Q85 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:無し ・ズーム対物レンズ:0.67〜4× ・作動距離:110mm ・鏡筒傾斜角:45°★ |
|
全5560件中:2431~2460件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
































