- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:2761~2790件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N11536 | スクリュージャッキ | 4個あり★ |
|
|||
| N11534 | スクリュージャッキ | 4個あり★ |
|
|||
| N11533 | スクリュージャッキ | 6個あり★ |
|
|||
| N11532 | スクリュージャッキ | 8個あり★ |
|
|||
| N11531 | スクリュージャッキ | 8個あり★ |
|
|||
| N11530 | スクリュージャッキ | 6個あり★ |
|
|||
| N11529 | スクリュージャッキ | 14個あり★ |
|
|||
| N11527 | スクリュージャッキ | 7個あり★ |
|
|||
| N11569 | 粉砕機 | 氏家製作所 | グッドカッター |
|
||
| N11568 | バンドソー | アマダ | HA-250 | ★ |
|
|
| N11567 | バンドソー | アマダ | HFA-400 | ★ |
|
|
| Q254 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-150 | 測定範囲(mm):125〜150、最小表示(mm):0.01★ |
|
|
| Q253 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-125 | 測定範囲(mm):100〜125、最小表示(mm):0.01★ |
|
|
| Q252 | ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | CPM15-25 | 測定範囲(mm):0〜25、最小表示(mm):0.01 |
|
|
| N11599 | ドリル研削盤 | 中防鉄工所 | HSP50 | ★ |
|
|
| Q250 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | CG-35AW(511-126N) | 測定範囲:18〜35mm、A級★ |
|
|
| Q249 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | CG-S18A(511-201) | 測定範囲:10〜18.5mm★ |
|
|
| Q248 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | CGB-35(511-451) | 測定範囲:18〜35mm★ |
|
|
| N11597 | 両面ラップ盤 | 浜井産業 | 9BF-2M | 2モータ、定寸★ |
|
|
| Q244 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-225 | 測定範囲(mm):200〜225、最小表示(mm):0.01★ |
|
|
| Q243 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-200 | 測定範囲(mm):175〜200、最小表示(mm):0.01★ |
|
|
| Q242 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-175 | 測定範囲(mm):150〜175、最小表示(mm):0.01 |
|
|
| Q241 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:1000mm★ |
|
||
| Q240 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:600mm★ |
|
||
| N11595 | デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDC-25MJ | ★ |
|
|
| N11594 | デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDC-25MJ | ★ |
|
|
| N11593 | デジタルノギス | ミツトヨ | CD-15AXWW | ★ |
|
|
| N11592 | 棒球面マイクロメーター | ミツトヨ | BMB1-50 | ★ |
|
|
| N11591 | マイクロメーターセット | ミツトヨ | OMST2-300 | ★ |
|
|
| N11583 | マグネットポンプ | イワキ | MDM25-1301PRFF015J-X2 | ★ |
|
全5560件中:2761~2790件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
































