- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:2461~2490件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q84 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q83 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q82 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW5X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q81 | ズーム実体顕微鏡筒 | オリンパス | SMZ-10 | ・接眼レンズ:10× /21 ・対物レンズ:0.66〜4×(ズームレンズ) ・同軸照明ユニットレンズ:1.5× ... |
|
|
| Q80 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q79 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q78 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× ・対物レンズ:0.7〜4×(ズームレンズ)★ |
|
|
| Q77 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10X 視野22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q76 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q75 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q74 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:SW5X (倍率5倍) ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X ・総合倍率:3.5〜20倍★ |
|
|
| Q73 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X 視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q72 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:G10X 視野数22 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q71 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:10× 視野数21 ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q70 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ | ・接眼レンズ:N10X ・対物ズームレンズ:0.7X〜4.0X★ |
|
|
| Q69 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q68 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q67 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q66 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q65 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q64 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q63 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q62 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:GSWH10X/22(倍率10倍、視野数22) ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・総合... |
|
|
| Q61 | ズーム実体顕微鏡 | オリンパス | SZ4045 | ・接眼レンズ:SW5X ・ズーム対物レンズ:0.64X〜4.0X ・標準架台:焦準ストローク 120mm、鏡体... |
|
|
| N11037 | 温調機付きタンク | 関東精機 | KTV-5D-R1-N | 浸漬型 空冷式 冷却能力(50/60Hz):1450W/1740W★ |
|
|
| Q115 | SUS紛体補修用タンク | 松井製作所 | ★ |
|
||
| Q133 | ギヤモータ | 日立産機システム | GXjr.200W IGE | 3相200W 50/60Hz、0.2kw、回転速度:150rpm(50Hz)/180rpm(60Hz)、軸径:φ... |
|
|
| N11063 | エアードライヤー | SMC | IDF2E-10 | ★ |
|
|
| N11062 | アフタークーラー | SMC | HAA7-061 |
|
||
| Q135 | ウエハー検査顕微鏡 | ニコン(NIKON) | OPTIPHOT200/NWL-851 | <OPTIPHOT200 顕微鏡本体部> ・対物レンズ:CF Plan5× BD NA0.135/ 10×BD ... |
|
全5560件中:2461~2490件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
































