- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:2911~2940件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N11907 | デジタルマスフローコントローラー表示器 | アズビル株式会社(旧 山武) | CMQ-V | センサー仕様による |
|
|
| N11905 | ワイドレンジ電離真空計 | アネルバテクニクス | M-431HG | ・圧力表示範囲:13.2×100Pa〜0.01×10-7Pa ・圧力表示:デジタル(表示周期:0.25sec) ... |
|
|
| N11901 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100〜240V(50/60Hz)消費電力50VA ・張力信号出力:0〜5V |
|
|
| N11897 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100〜240V(50/60Hz)消費電力50VA ・張力信号出力:0〜5V |
|
|
| N11896 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100〜240V(50/60Hz)消費電力50VA ・張力信号出力:0〜5V |
|
|
| N11894 | ターボ分子ポンプ用電源 | 島津製作所 | EI-R04M | ・磁気軸受制御部:5軸制御(バックアップバッテリー不要) ・回転数制御部:速度フィードバック制御 ・入力電源:単... |
|
|
| N11893 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100〜240V(50/60Hz)消費電力50VA ・張力信号出力:0〜5V 0〜10V 1〜5... |
|
|
| N11892 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11891 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11890 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11889 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11888 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11887 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11886 | ワイドレンジ電離真空計 | アネルバテクニクス | M-431HG | ・圧力表示範囲:13.2×100Pa〜0.01×10-7Pa ・圧力表示:デジタル(表示周期:0.25sec) ... |
|
|
| N11883 | デジタル指示調節計 | アズビル株式会社(旧 山武) | SDC15 | ・入力サンプリング周期:500ms ・制御出力:0N/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID ・イベント出力... |
|
|
| N11882 | テンションメーター | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100~240V(50/60Hz) 消費電力50VA ・張力信号出力:0~5V 0~10V 1... |
|
|
| N11881 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100~240V(50/60Hz) 消費電力50VA ・張力信号出力:0~5V 0~10V 1... |
|
|
| N11880 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100~240V(50/60Hz) 消費電力50VA ・張力信号出力:0~5V 0~10V 1... |
|
|
| N11878 | テンションコントローラー | 三菱電機 | LM-10PD | ・電源電圧:AC100~240V(50/60Hz) 消費電力50VA ・張力信号出力:0~5V 0~10V 1... |
|
|
| N11874 | RF高周波電源 | 日本電子 | RF-12010 | ・最大出力:0.75Kw ・発振周波数:13.56MHz |
|
|
| N11873 | RFマッチングボックス | 日本電子 | EH-MN01A |
|
||
| N11872 | RF高周波電源用コントローラー | 日本電子 | RF-56000 | RF高周波電源 RF1210用コントローラー |
|
|
| N11864 | デジタルマスフローコントローラー表示器 | アズビル株式会社(旧 山武) | CMQ-V | センサー仕様による |
|
|
| N11863 | デジタルマスフローコントローラー表示器 | アズビル株式会社(旧 山武) | CMQ-V | センサー仕様による |
|
|
| N11862 | デジタルマスフローコントローラー表示器 | アズビル株式会社(旧 山武) | CMQ-V | センサー仕様による |
|
|
| N11861 | デジタルマスフローコントローラー表示器 | アズビル株式会社(旧 山武) | CMQ-V | センサー仕様による |
|
|
| N11860 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11859 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N11858 | パルスDC電源 | アドバンストエナジー | Pinnacle 300 | ・冷却方式:空冷 ・出力周波数:5〜350KHz ・入力電圧:208 400 440 480VAC ・出力レベル... |
|
|
| N12007 | 温調機 | 関東精機 | KTC-5C-B3 | 三相200v、空冷式 |
|
全5560件中:2911~2940件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
































