- HOME >
- 中古工具・中古工作機器在庫リスト >
- 工作物保持具 (384)
- 傾斜・回転・割出・サーキュラーテーブル (53)
- マグネット・工具 (183)
- ツーリングホルダー (863)
- 定盤(測定用除く) (42)
- 切削工具 (カッター, ホルダー) (157)
- ツーリング測定 (11)
- 素材/ワーク供給装置 (42)
- 切粉/加工液処理 (5)
- 自動プロ/テープリーダー/パンチャー (6)
- 工作機械ロボット (7)
- ベルトサンダー/グラインダー/テープ研磨/面取 (59)
- 粉塵/ミスト/ヒューム・対策機器 (59)
- 測定工具 (578)
- 実体顕微鏡 (78)
- 包装・梱包 (10)
- 電動工具 (10)
- スピンドル (18)
- 定寸装置 (2)
- その他工作機械周辺機器 (37)
- BT/BBT系 (209)
- 汎用/NT系 (17)
全中古工具・工作機械から検索 ()
全5560件中:1831~1860件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186
| 在庫コード | 機械名 | メーカー | 型式 | 主仕様 | 価格(税込) | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N9561 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-1000(103-176) | 測定範囲:975-1000mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9560 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-250(103-146A) | 測定範囲:225-250mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9559 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-275(103-147) | 測定範囲:250-275mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9558 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-225(103-145A) | 測定範囲:200-225mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9557 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-175(103-143) | 測定範囲:150-175mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9556 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-200(103-144A) | 測定範囲:175-200mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9555 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-200(103-144) | 測定範囲:175-200mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9554 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-250(103-146) | 測定範囲:225-250mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9553 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-350(103-150) | 測定範囲:325-350mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9552 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-275(103-147A) | 測定範囲:250-275mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9689 | ラジアルボール盤 | 池田 | RMA-1500 | ★ |
|
|
| N9563 | デジマチック デプスゲージ | ミツトヨ | VDS-45DC(571-204) | 測定範囲:450mm★ |
|
|
| N9562 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-375(103-151) | 測定範囲:350-375mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9606 | 測長顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UA | ★ | ||
| N9600 | デジタル台秤 | 大和製衡 | DP-5501 | 使用範囲:1~300kg ひょう量:300kg 目量:0.05kg |
|
|
| N9571 | デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | HD-12 | 測定範囲:0-300mm★ |
|
|
| N9570 | ノギス | ミツトヨ | CM50L(534-114) | 測定範囲:500mm★ |
|
|
| N9569 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:500mm★ |
|
||
| N9568 | デジタルノギス | ミツトヨ | CFC-U45(552-181) | 測定範囲:450mm★ |
|
|
| N9565 | デジタルノギス | ミツトヨ | CFC-150G(552-305-10) | 測定範囲:1500mm★ |
|
|
| N9564 | ノギス | ミツトヨ | 測定範囲:1000mm★ |
|
||
| N9582 | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-175(103-143) | 測定範囲:150-175mm 目量:0.01mm★ |
|
|
| N9581 | 棒形内側マイクロメータ | ミツトヨ | IMST1-300(133-902) | ★ |
|
|
| N9580 | 棒形内側マイクロメータ | ミツトヨ | IMZ-1000(137-104) | ★ |
|
|
| N9575 | カタサ試験機 | 今井精機 | ショア式D型 | 硬さ基準片(マスター)なし |
|
|
| N9573 | デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | HD-30(192-601) | 測定範囲:0-300mm★ |
|
|
| N9590 | シリンダーゲージ | 尾崎製作所 | 測定範囲:250-400mm CC型★ |
|
||
| N9589 | シリンダーゲージ | 尾崎製作所 | 測定範囲:160-250mm CC型★ |
|
||
| N9588 | シリンダーゲージ | ミツトヨ | CG-250A(511-130-05) | 測定範囲:160-250mm★ |
|
|
| N9585 | デジマチックデプスゲージ | ミツトヨ | VDS-15AX(571-201-30) | 測定範囲:150mm★ |
|
全5560件中:1831~1860件を表示 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186































